지역별 전기차 충전소 통계
공공데이터(환경공단 OpenAPI) 기반 · 2026-04 기준
시도별 충전기 수 TOP 8
전국 속도 분포
충전소
75,538
충전기
376,313
사업자
281
공식 요금
0
| 시도 | 충전소 | 충전기 | 속도 분포 | 상위 사업자 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 23,693 | 139,774 | 완속 91% · 급속 6% · 초급속 3% | 에버온 (4,456) 차지비 (3,412) 파워큐브 (1,884) |
| 경북 | 5,449 | 20,536 | 완속 79% · 급속 16% · 초급속 5% | 차지비 (719) 에버온 (587) 환경부 (586) |
| 인천 | 4,776 | 28,038 | 완속 90% · 급속 8% · 초급속 2% | 에버온 (963) 차지비 (718) 이지차저 (333) |
| 전북 | 4,771 | 17,001 | 완속 82% · 급속 14% · 초급속 4% | 에버온 (974) 차지비 (587) 환경부 (377) |
| 충남 | 4,579 | 19,570 | 완속 84% · 급속 12% · 초급속 4% | 에버온 (925) 차지비 (522) 환경부 (396) |
| 경남 | 4,323 | 14,546 | 완속 79% · 급속 17% · 초급속 4% | 이지차저 (714) 환경부 (519) LG유플러스볼트업 (472) |
| 전남 | 4,310 | 14,902 | 완속 80% · 급속 16% · 초급속 4% | 차지비 (742) 에버온 (571) 환경부 (489) |
| 강원 | 4,307 | 16,842 | 완속 83% · 급속 13% · 초급속 4% | 에버온 (728) 차지비 (613) 환경부 (377) |
| 대구 | 3,959 | 22,795 | 완속 91% · 급속 7% · 초급속 2% | 파워큐브 (599) 채비 (585) 차지비 (543) |
| 충북 | 3,492 | 15,627 | 완속 77% · 급속 20% · 초급속 3% | 차지비 (532) 에버온 (490) 환경부 (294) |
| 광주 | 3,198 | 13,781 | 완속 91% · 급속 8% · 초급속 1% | 에버온 (692) 차지비 (427) LG유플러스볼트업 (232) |
| 대전 | 2,612 | 13,887 | 완속 89% · 급속 10% · 초급속 1% | 차지비 (384) 에버온 (367) 파워큐브 (334) |
| 울산 | 1,980 | 9,644 | 완속 88% · 급속 10% · 초급속 2% | 차지비 (263) 에버온 (232) 파워큐브 (227) |
| 세종 | 1,012 | 6,310 | 완속 92% · 급속 6% · 초급속 2% | 파워큐브 (225) 에버온 (137) 차지비 (137) |
| 부산 | 1 | 3 | 완속 100% · 급속 0% · 초급속 0% | 차지비 (1) |
※ 일부 지역(전북·전남·경북·경남·제주)은 수집 중 API 쿼터 초과로 부분 적재. 내일 새벽 자동 재수행 후 갱신됩니다.